<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allemagne Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/allemagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/allemagne/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Feb 2022 07:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Lanson : « la clé d’entrée du meilleur marketing, c’est la distribution !  » (François Van Aal)</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-la-cle-dentree-du-meilleur-marketing-cest-la-distribution%e2%80%89-francois-van-aal/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-la-cle-dentree-du-meilleur-marketing-cest-la-distribution%e2%80%89-francois-van-aal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 05:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Homme du vin]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations]]></category>
		<category><![CDATA[François Van Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Hervé Dantan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=18959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec cette période qui sent bon le renouveau voire l’éveil, évoquons la Maison Lanson. Avec de nombreux voyants aux verts, le Champagne Lanson aborde le virage post-covid 2021 avec une certaine sérénité. Comme l’explique François Van Aal, son président, « Le début de l’année s’avère dynamique et la maison a été géré en bon père de famille. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-la-cle-dentree-du-meilleur-marketing-cest-la-distribution%e2%80%89-francois-van-aal/">Lanson : « la clé d’entrée du meilleur marketing, c’est la distribution !  » (François Van Aal)</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-la-cle-dentree-du-meilleur-marketing-cest-la-distribution%e2%80%89-francois-van-aal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18959</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un nouveau partenariat de la Maison Lanson en Allemagne avec l&#8217;importateur Mack &#038; Schühle</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/un-nouveau-partenariat-de-la-maison-lanson-en-allemagne-avec-limportateur-mack-schuhle/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/un-nouveau-partenariat-de-la-maison-lanson-en-allemagne-avec-limportateur-mack-schuhle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 17:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Lanson]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Mack & Schühle]]></category>
		<category><![CDATA[Partenarit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=18513</guid>

					<description><![CDATA[<p> » Nous sommes très heureux d’annoncer la signature d’un partenariat commercial à long terme avec Mack &#38; Schühle à compter du 1er juin 2021, en tant que nouvel importateur national exclusif de la Maison en Allemagne « . Dans un communiqué, François Van Aal, Pprésident des Champagnes Lanson indique « Lanson et Mack &#38; Schühle sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/un-nouveau-partenariat-de-la-maison-lanson-en-allemagne-avec-limportateur-mack-schuhle/">Un nouveau partenariat de la Maison Lanson en Allemagne avec l&rsquo;importateur Mack &#038; Schühle</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/un-nouveau-partenariat-de-la-maison-lanson-en-allemagne-avec-limportateur-mack-schuhle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de champagne à mi-juin en Allemagne : la consommation à domicile en hausse</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-a-mi-juin-en-allemagne-la-consommation-a-domicile-en-hausse/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-a-mi-juin-en-allemagne-la-consommation-a-domicile-en-hausse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 07:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=15322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Focus sur l’Allemagne et sa consommation de vins effervescents et par extension du champagne à mi année 2020. Le marché allemand des vins effervescents dans la consommation à domicile a progressé de 2,5 % pour atteindre 260 millions de cols entre juillet 2019 et juin 2020. Les dépenses des ménages sont stables (+0,5 %) et atteignent 990 millions d’euros. On [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-a-mi-juin-en-allemagne-la-consommation-a-domicile-en-hausse/">Expéditions de champagne à mi-juin en Allemagne : la consommation à domicile en hausse</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-a-mi-juin-en-allemagne-la-consommation-a-domicile-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de Champagne 2020 (janvier-juin) : chiffres et enquête auprès des prescripteurs dans 9 pays</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 06:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Itaie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=11645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici les résultats d&#8217;une étude menée au mois de juin dans 9 des principaux marchés du champagne auprès des prescripteurs de champagne en on et off-trade.. Il s&#8217;agit là d&#8217;une premier opus d&#8217;une enquête menée par le service aval du Comité Champagne et les bureaux du champagne à l&#8217;étranger. Les pays concernés sont l&#8217;Allemagne, l&#8217;Australie, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/">Expéditions de Champagne 2020 (janvier-juin) : chiffres et enquête auprès des prescripteurs dans 9 pays</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11645</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
