<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japon Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/japon/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 05:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Perrier-Jouët en forte croissance dans un exercice difficile pour Pernod Ricard</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/perrier-jouet-en-forte-croissance-dans-un-exercice-difficile-pour-pernod-ricard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod-Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier-Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[résultats 2025-2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Vins et Spiritueux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perrier-Jouët fait partie des bonnes nouvelles des résultats annuels de Pernod Ricard. La maison de Champagne affiche une croissance organique de 20 % de ses ventes sur l’exercice 2025-2026, clos le 30 juin, dans un groupe qui termine pourtant l’année en net recul. Pernod Ricard réalise un chiffre d’affaires de 9,404 milliards d’euros, en baisse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/perrier-jouet-en-forte-croissance-dans-un-exercice-difficile-pour-pernod-ricard/">Perrier-Jouët en forte croissance dans un exercice difficile pour Pernod Ricard</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101433</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LVMH : le champagne retrouve la croissance au premier semestre 2026</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lvmh-le-champagne-retrouve-la-croissance-au-premier-semestre-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expéditions champenoises]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne et Vins]]></category>
		<category><![CDATA[croissance organique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Moet Hennessy]]></category>
		<category><![CDATA[résultats semestriels 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré un environnement économique toujours contrasté, LVMH signe un premier semestre 2026 solide. Le numéro un mondial du luxe enregistre un chiffre d&#8217;affaires de 38,6 milliards d&#8217;euros, en baisse de 3 % en données publiées, mais en hausse de 2 % en croissance organique. Le résultat opérationnel courant atteint 8,7 milliards d&#8217;euros, pour une marge [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lvmh-le-champagne-retrouve-la-croissance-au-premier-semestre-2026/">LVMH : le champagne retrouve la croissance au premier semestre 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Je vis le projet le plus important de ma vie à distance ! » IWA 5, le saké de Richard Geoffroy est lancé en Asie !</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/je-vis-le-projet-le-plus-important-de-ma-vie-a-distance-iwa-5-le-sake-de-richard-geoffroy-est-lance-en-asie/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/je-vis-le-projet-le-plus-important-de-ma-vie-a-distance-iwa-5-le-sake-de-richard-geoffroy-est-lance-en-asie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEGUSTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[IWA5]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Geoffroy]]></category>
		<category><![CDATA[Saké]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=15171</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Champagne, on le surnomme « le professeur » un surnom qui semble parfaitement adapté à Richard Geoffroy… Une impression, pour qui le connaît un tant soit peu, d’un homme contemplateur, passionné et… visionnaire. Un homme qui semble touché par la grâce des étoiles tout en affichant un pragmatisme presque paysan lié à sa terre d’origine de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/je-vis-le-projet-le-plus-important-de-ma-vie-a-distance-iwa-5-le-sake-de-richard-geoffroy-est-lance-en-asie/">« Je vis le projet le plus important de ma vie à distance ! » IWA 5, le saké de Richard Geoffroy est lancé en Asie !</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/je-vis-le-projet-le-plus-important-de-ma-vie-a-distance-iwa-5-le-sake-de-richard-geoffroy-est-lance-en-asie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de Champagne 2020 (janvier-juin) : chiffres et enquête auprès des prescripteurs dans 9 pays</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 06:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Itaie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=11645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici les résultats d&#8217;une étude menée au mois de juin dans 9 des principaux marchés du champagne auprès des prescripteurs de champagne en on et off-trade.. Il s&#8217;agit là d&#8217;une premier opus d&#8217;une enquête menée par le service aval du Comité Champagne et les bureaux du champagne à l&#8217;étranger. Les pays concernés sont l&#8217;Allemagne, l&#8217;Australie, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/">Expéditions de Champagne 2020 (janvier-juin) : chiffres et enquête auprès des prescripteurs dans 9 pays</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-2020-janvier-juin-chiffres-et-enquete-aupres-des-prescripteurs-dans-9-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11645</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
