<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vins effervescents Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/vins-effervescents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/vins-effervescents/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Bouchage : Amorim présente un nouveau bouchon microgranulé pour les vins effervescents</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/bouchage-amorim-presente-un-nouveau-bouchon-microgranule-pour-les-vins-effervescents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VIGNOBLE]]></category>
		<category><![CDATA[Amorim]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchage]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[liège]]></category>
		<category><![CDATA[Spark One Xpür]]></category>
		<category><![CDATA[TCA]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le bouchage reste un sujet stratégique pour les producteurs de vins effervescents. Conscient de cet enjeu, le groupe portugais Amorim, leader mondial du liège, met en avant Spark One Xpür®, un bouchon microgranulé spécialement développé pour répondre aux contraintes des vins à forte pression comme le champagne. Au cœur de cette innovation figure la technologie [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/bouchage-amorim-presente-un-nouveau-bouchon-microgranule-pour-les-vins-effervescents/">Bouchage : Amorim présente un nouveau bouchon microgranulé pour les vins effervescents</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marta Lourenço, l’œnologue de l’année au Portugal s’informe en Champagne</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/marta-lourenco-loenologue-de-lannee-au-portugal-sinforme-en-champagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Escolhas]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Lourenço]]></category>
		<category><![CDATA[Murganheira]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologue]]></category>
		<category><![CDATA[œnologue de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Raposeira]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101011</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Champagne compte des lecteurs bien au-delà de ses frontières. Parmi eux figure Marta Lourenço, directrice de l’œnologie et de la viticulture des maisons Murganheira et Raposeira, deux références portugaises des vins effervescents. L’œnologue vient de recevoir deux distinctions majeures. Le magazine Grandes Escolhas, l’un des médias spécialisés les plus influents du Portugal, l’a élue [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/marta-lourenco-loenologue-de-lannee-au-portugal-sinforme-en-champagne/">Marta Lourenço, l’œnologue de l’année au Portugal s’informe en Champagne</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101011</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maison Pommery  &#038; Associés ouvre des négociations exclusives avec Henkell International</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/pommery-ouvre-des-negociations-exclusives-avec-henkell-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire majoritaire]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Henkell International]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Vranken]]></category>
		<category><![CDATA[négociations exclusives]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[refinancement]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Maison Pommery &#38; Associés pourrait connaître un tournant majeur de son histoire. Alors que la société rémoise travaille depuis plusieurs semaines à son refinancement, elle a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Henkell International en vue d&#8217;un partenariat stratégique qui pourrait conduire le groupe allemand à devenir son actionnaire majoritaire. Les discussions, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/pommery-ouvre-des-negociations-exclusives-avec-henkell-international/">Maison Pommery  &#038; Associés ouvre des négociations exclusives avec Henkell International</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Champagne, le Sparkling Wine Forum 2026 réunit 200 professionnels autour des défis de la filière</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/en-champagne-le-sparkling-wine-forum-2026-reunit-200-professionnels-autour-des-defis-de-la-filiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 05:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APPELLATION]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[décarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Filière Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[remuage]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkling wine forum]]></category>
		<category><![CDATA[Vins clairs]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Sparkling Wine Forum a réuni près de 200 professionnels à Reims. Une participation qui confirme l&#8217;intérêt de ce rendez-vous international dédié aux vins effervescents, alors que la filière doit composer avec un contexte économique plus incertain et des défis climatiques toujours plus présents. « C’est justement parce que le contexte est difficile que nous [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/en-champagne-le-sparkling-wine-forum-2026-reunit-200-professionnels-autour-des-defis-de-la-filiere/">En Champagne, le Sparkling Wine Forum 2026 réunit 200 professionnels autour des défis de la filière</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SOWINE/Dynata 2026 :  champagne, vins, no-low… les nouvelles tendances du vin aux États-Unis et au Royaume-Uni</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/sowine-dynata-2026-champagne-vins-no-low-les-nouvelles-tendances-du-vin-aux-etats-unis-et-au-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs américains]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs britanniques]]></category>
		<category><![CDATA[consommation alcool]]></category>
		<category><![CDATA[consommation champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[marché champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché du vin]]></category>
		<category><![CDATA[No Low]]></category>
		<category><![CDATA[oenotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume Uni]]></category>
		<category><![CDATA[sowine dynata]]></category>
		<category><![CDATA[Spiritueux]]></category>
		<category><![CDATA[tendances vin 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<category><![CDATA[vins français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les consommateurs américains et britanniques ne boivent plus tout à fait de la même manière. C’est l’un des principaux enseignements des Baromètres SOWINE/Dynata 2026 consacrés aux marchés des boissons alcoolisées aux États-Unis et au Royaume-Uni. Entre montée des bulles, recherche de convivialité, progression du no-low et nouvelles attentes autour du vin, les deux marchés montrent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/sowine-dynata-2026-champagne-vins-no-low-les-nouvelles-tendances-du-vin-aux-etats-unis-et-au-royaume-uni/">SOWINE/Dynata 2026 :  champagne, vins, no-low… les nouvelles tendances du vin aux États-Unis et au Royaume-Uni</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>C’est acté : Pernod Ricard finalise la cession de Mumm Napa</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/cest-acte-pernod-ricard-finalise-la-cession-de-mumm-napa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Californie]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[Kenwood]]></category>
		<category><![CDATA[Korbel]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm Napa]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod-Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoma]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Trinchero]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Pernod Ricard poursuit la réorganisation de son portefeuille aux États-Unis. Le groupe annonce la finalisation de la cession de ses activités de vins effervescents Mumm (hors champagne) à Trinchero Family Wine and Spirits (lire ici), conformément à l’accord dévoilé en décembre 2025. L’opération porte sur les marques Mumm Sparkling California, Mumm Napa et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/cest-acte-pernod-ricard-finalise-la-cession-de-mumm-napa/">C’est acté : Pernod Ricard finalise la cession de Mumm Napa</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne : les nouvelles habitudes des Français (Baromètre SOWINE/Dynata 2026)</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-les-nouvelles-habitudes-des-francais-barometre-sowine-dynata-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[APPELLATION]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation alcool france]]></category>
		<category><![CDATA[consommation champagne]]></category>
		<category><![CDATA[évolution consommation alcool]]></category>
		<category><![CDATA[français et champagne]]></category>
		<category><![CDATA[habitudes de consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[sowine dynata]]></category>
		<category><![CDATA[tendances champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le champagne reste une évidence. Mais, les usages, eux, évoluent. Selon le baromètre 2026 SOWINE/Dynata,Le baromètre SOWINE/Dynata 2026 révèle une évolution des habitudes de consommation en France. Le champagne reste solide, mais les usages changent, entre nouvelles générations, apéritif et montée du no/low. lSelon cette étude, 34 % des Français citent le champagne parmi leurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-les-nouvelles-habitudes-des-francais-barometre-sowine-dynata-2026/">Champagne : les nouvelles habitudes des Français (Baromètre SOWINE/Dynata 2026)</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sur un an, les ventes de champagne en léger retrait en grande distribution</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/sur-un-an-les-ventes-de-champagne-en-leger-retrait-en-grande-distribution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 06:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution France]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché du champagne en France]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[ventes de vins effervescents]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur un an, le marché des vins effervescents en grande distribution – hypermarchés, supermarchés, e-commerce GSA et commerces de proximité – affiche une relative stabilité. Entre le 6 janvier 2025 et le 4 janvier 2026, les ventes atteignent près de 162 millions de bouteilles, en léger recul de 1,1 %, pour un chiffre d’affaires de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/sur-un-an-les-ventes-de-champagne-en-leger-retrait-en-grande-distribution/">Sur un an, les ventes de champagne en léger retrait en grande distribution</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100238</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Best Sparkling Wine List » du Star Wine List France 2026 : or pour Le Wine Bar by Le Vintage, argent pour l&#8217;Arbane</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/best-sparkling-wine-list-du-star-wine-list-france-2026-or-pour-le-wine-bar-by-le-vintage-argent-pour-larbane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbane]]></category>
		<category><![CDATA[bar à vin]]></category>
		<category><![CDATA[Best Sparkling Wine List]]></category>
		<category><![CDATA[Carte des vins]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Le Wine Bar by Le Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Mille]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant gastronomique]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wine List]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wine List France 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100177</guid>

					<description><![CDATA[<p>La troisième édition française du concours Star Wine List of the Year s’est tenue à Paris en mars 2026. Créée en 2018, cette compétition internationale récompense les plus belles cartes des vins du monde et les équipes qui les conçoivent. Dans la catégorie « Best Sparkling Wine List », consacrée aux vins effervescents, deux établissements [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/best-sparkling-wine-list-du-star-wine-list-france-2026-or-pour-le-wine-bar-by-le-vintage-argent-pour-larbane/">« Best Sparkling Wine List » du Star Wine List France 2026 : or pour Le Wine Bar by Le Vintage, argent pour l&rsquo;Arbane</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marché américain : le champagne pèse 17 % des revenus des vins effervescents</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/marche-americain-le-champagne-pese-17-des-revenus-des-vins-effervescents/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 06:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[marché américain]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[NielsenIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Valeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Veuve-Clicquot]]></category>
		<category><![CDATA[Vins effervescents]]></category>
		<category><![CDATA[Volumes]]></category>
		<category><![CDATA[WSWA SipSource]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=80091</guid>

					<description><![CDATA[<p>En dépit d’un contexte économique et commercial instable, les États-Unis restent le principal marché d’exportation du champagne, qui y résiste mieux que l’ensemble du marché du vin. En 2025, les expéditions mondiales de champagne reculent de 2 %, à 266 millions de bouteilles, une baisse principalement imputable au marché français. À l’inverse, les exportations se [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/marche-americain-le-champagne-pese-17-des-revenus-des-vins-effervescents/">Marché américain : le champagne pèse 17 % des revenus des vins effervescents</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80091</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
