<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résultats financiers Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/resultats-financiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/resultats-financiers/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 16:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Pernod Ricard : le champagne Perrier-Jouët se distingue dans un premier trimestre en recul</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/pernod-ricard-le-champagne-perrier-jouet-se-distingue-dans-un-premier-trimestre-en-recul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 06:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Epernay]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Pernod-Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier-Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats financiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte international toujours difficile, le champagne Perrier-Jouët fait partie des marques qui tirent leur épingle du jeu chez Pernod Ricard. Le groupe, qui possède également la maison Mumm, annonce un chiffre d’affaires en baisse de 6,3 % au premier trimestre de son exercice 2026-2027. Pernod Ricard a publié ses résultats pour le premier [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/pernod-ricard-le-champagne-perrier-jouet-se-distingue-dans-un-premier-trimestre-en-recul/">Pernod Ricard : le champagne Perrier-Jouët se distingue dans un premier trimestre en recul</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Champagne Palmer &#038; Co défie la crise et signe une année 2024 historique</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/le-champagne-palmer-co-defie-la-crise-et-signe-une-annee-2024-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[croissance champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Remi Vervier]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats financiers]]></category>
		<category><![CDATA[société à mission]]></category>
		<category><![CDATA[ventes 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=41474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marché du champagne recule, Palmer &#38; Co avance. En pleine tempête économique, les résultats 2024, annoncés lors de la dernière assemblée générale, confirment une trajectoire solide : ventes en hausse, bénéfices solides, rayonnement international. Le contexte est difficile. L’économie mondiale est instable, la géopolitique aussi. Le marché du champagne recule : près de 9 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/le-champagne-palmer-co-defie-la-crise-et-signe-une-annee-2024-historique/">Le Champagne Palmer &#038; Co défie la crise et signe une année 2024 historique</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41474</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Résultats 2023/24 : Laurent-Perrier augmente son chiffre d&#8217;affaires malgré des volumes en baisse</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/resultats-2023-24-laurent-perrier-augmente-son-chiffre-daffaires-malgre-des-volumes-en-baisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 15:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Laurent-Perrier]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats financiers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=37402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le groupe Laurent-Perrier a présenté ses résultats financiers pour l&#8217;exercice 2023-2024, démontrant une performance solide malgré un environnement de marché défavorable. L&#8217;entreprise continue de naviguer avec prudence à travers un contexte économique incertain. Résultats financiers solides Pour l&#8217;exercice clôturé le 31 mars 2024, Laurent-Perrier a vu son chiffre d&#8217;affaires global augmenter de 1,5 %, atteignant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/resultats-2023-24-laurent-perrier-augmente-son-chiffre-daffaires-malgre-des-volumes-en-baisse/">Résultats 2023/24 : Laurent-Perrier augmente son chiffre d&rsquo;affaires malgré des volumes en baisse</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37402</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
