<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commercialisation Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/commercialisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/commercialisation/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2021 16:47:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>2021-2023 : Voici la toute nouvelle campagne de communication du Champagne de vignerons (SGV)</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/2021-2023-voici-la-toute-nouvelle-campagne-de-communication-des-champagnes-de-vignerons-sgv/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/2021-2023-voici-la-toute-nouvelle-campagne-de-communication-des-champagnes-de-vignerons-sgv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 10:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne de Vignerons]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicat général des vignerons de la Champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=19392</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021-2023, un mouvement en faveur d&#8217;une nouvelle consommation du champagne ! Voici donc la nouvelle campagne de communication du Syndicat général des vignerons de le Champagne (SGV). On a largement évoqué la précédent campagne avec cette volonté de décomplexer la consommation du champagne. Une campagne mise à mal par la crise sanitaire qui a brutalement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/2021-2023-voici-la-toute-nouvelle-campagne-de-communication-des-champagnes-de-vignerons-sgv/">2021-2023 : Voici la toute nouvelle campagne de communication du Champagne de vignerons (SGV)</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/2021-2023-voici-la-toute-nouvelle-campagne-de-communication-des-champagnes-de-vignerons-sgv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3e édition de Champagne Market Trends (Comité Champagne) : « Qui sont nos consommateurs ? » et « Comment prendre le train du e-commerce ? »</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/3e-edition-de-champagne-market-trends-comite-champagne-%e2%80%89qui-sont-nos-consommateurs%e2%80%89%e2%80%89-et-%e2%80%89comment-prendre-le-train-du-e-commerce%e2%80%89/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/3e-edition-de-champagne-market-trends-comite-champagne-%e2%80%89qui-sont-nos-consommateurs%e2%80%89%e2%80%89-et-%e2%80%89comment-prendre-le-train-du-e-commerce%e2%80%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 07:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=17732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme tous les ans à la même période, le Comité Champagne réunit ses bureaux pour faire le point sur l’année passée et les perspectives de l’année à venir. Pour cette édition 2021, on pourra également découvrir deux axes forts avec des réponses à deux grandes questions :  « Qui sont nos consommateurs ? » et « Comment prendre le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/3e-edition-de-champagne-market-trends-comite-champagne-%e2%80%89qui-sont-nos-consommateurs%e2%80%89%e2%80%89-et-%e2%80%89comment-prendre-le-train-du-e-commerce%e2%80%89/">3e édition de Champagne Market Trends (Comité Champagne) : « Qui sont nos consommateurs ? » et « Comment prendre le train du e-commerce ? »</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/3e-edition-de-champagne-market-trends-comite-champagne-%e2%80%89qui-sont-nos-consommateurs%e2%80%89%e2%80%89-et-%e2%80%89comment-prendre-le-train-du-e-commerce%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17732</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interview : Christophe Danneaux, directeur de l&#8217;activité Champagne de G.H. Mumm et Perrier-Jouët (part 1)</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/interview-christophe-danneaux-directeur-de-lactivite-champagne-de-g-h-mumm-et-perrier-jouet-part-1/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/interview-christophe-danneaux-directeur-de-lactivite-champagne-de-g-h-mumm-et-perrier-jouet-part-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 07:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Homme du vin]]></category>
		<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne G.H.Mumm]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Danneaux]]></category>
		<category><![CDATA[Commercialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Exportation]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier-Jouët]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=8682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Directeur des activités Champagne des maisons G.H. Mumm à Reims et Perrier-Jouët à Epernay (groupe Pernod-Ricard), Christophe Danneaux évoque les perspectives et la stratégie vers lesquelles tendent ces deux marques emblématiques champenoises. Après l&#8217;année tumultueuse de 2019, et sans faire de prédictions, comment percevez-vous le marché du champagne en général pour l’année 2020 ? Christophe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/interview-christophe-danneaux-directeur-de-lactivite-champagne-de-g-h-mumm-et-perrier-jouet-part-1/">Interview : Christophe Danneaux, directeur de l&rsquo;activité Champagne de G.H. Mumm et Perrier-Jouët (part 1)</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/interview-christophe-danneaux-directeur-de-lactivite-champagne-de-g-h-mumm-et-perrier-jouet-part-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8682</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
