<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAISONS Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/category/maisons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/category/maisons/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 07:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Lanson-BCC : Heidsieck &#038; C° Monopole porte la croissance du premier semestre</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-bcc-heidsieck-c-monopole-porte-la-croissance-du-premier-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 07:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Heidsieck & C° Monopole]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[dette financière]]></category>
		<category><![CDATA[export champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson-BCC]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[premier semestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[prix du raisin]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats semestriels]]></category>
		<category><![CDATA[stocks de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes de Champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101532</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’intégration de Champagne Heidsieck &#38; C° Monopole commence à peser dans les comptes de Lanson-BCC. Au premier semestre 2026, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 99,1 millions d’euros, en hausse de 7,7 %. Mais à périmètre constant, l’activité reste stable. Acquise et intégrée au groupe depuis le 1er janvier, Heidsieck &#38; C° Monopole apporte [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/lanson-bcc-heidsieck-c-monopole-porte-la-croissance-du-premier-semestre/">Lanson-BCC : Heidsieck &#038; C° Monopole porte la croissance du premier semestre</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rodolphe Moulin-Chabrot quitte Moët Hennessy</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/rodolphe-moulin-chabrot-quitte-moet-hennessy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Départ]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Perignon]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Moët & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Moet Hennessy]]></category>
		<category><![CDATA[relations extérieures]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolphe Moulin-Chabrot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une page se tourne pour Rodolphe Moulin-Chabrot. Après quinze années passées au sein de Moët Hennessy, il quittera le groupe à la fin du mois de septembre pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Son parcours l’a longtemps conduit à travailler pour les maisons de Champagne du groupe. Pendant plus de douze ans, il [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/rodolphe-moulin-chabrot-quitte-moet-hennessy/">Rodolphe Moulin-Chabrot quitte Moët Hennessy</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Champagnes Duval-Leroy et Drappier au dîner d’État franco-coréen</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/les-champagnes-duval-leroy-et-drappier-au-diner-detat-franco-coreen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 05:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Corée du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Dïner d'Etat]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatie]]></category>
		<category><![CDATA[Drappier]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy]]></category>
		<category><![CDATA[Duval-Leroy Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Élysée]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Sendrée 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Jae Myung]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deux champagnes étaient à la table de l’Élysée, mardi 8 septembre, lors du dîner d’État offert par Emmanuel et Brigitte Macron en l’honneur du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse Kim Hae Kyung. Pour cette soirée, le choix s’est porté sur Duval-Leroy Rosé et Drappier Grande Sendrée 2012. Deux maisons familiales, deux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/les-champagnes-duval-leroy-et-drappier-au-diner-detat-franco-coreen/">Les Champagnes Duval-Leroy et Drappier au dîner d’État franco-coréen</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dom Pérignon choisit Justyna Brewczyk pour sa bourse Master of Wine</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/dom-perignon-choisit-justyna-brewczyk-pour-sa-bourse-master-of-wine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[bourse Master of Wine]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Perignon]]></category>
		<category><![CDATA[formation vin]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Basset Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Vines]]></category>
		<category><![CDATA[Justyna Brewczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Master of Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Chaperon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Justyna Brewczyk est la lauréate 2026 de la Dom Pérignon Golden Vines MW Scholarship. À la clé : 25 000 livres pour financer son cursus de Master of Wine et une immersion au sein de la Maison, en Champagne. Dom Pérignon, Liquid Icons et la Gérard Basset Foundation ont dévoilé ce 8 septembre le nom [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/dom-perignon-choisit-justyna-brewczyk-pour-sa-bourse-master-of-wine/">Dom Pérignon choisit Justyna Brewczyk pour sa bourse Master of Wine</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne Barons de Rothschild : une vendange 2026 entièrement bouclée en août</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-barons-de-rothschild-une-vendange-2026-entierement-bouclee-en-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 04:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Ambonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[champagne Barons de Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Côte des Blancs]]></category>
		<category><![CDATA[gel]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cru]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Lété]]></category>
		<category><![CDATA[millésime 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne de Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[récolte 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[rendement Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Trépail]]></category>
		<category><![CDATA[Vendanges 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vendanges Champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette fois, septembre n’aura pas vu passer un seul sécateur chez Champagne Barons de Rothschild. Pour la première fois de son histoire, la maison a commencé et terminé ses vendanges au mois d’août. Quinze jours à peine : premières grappes coupées le 13 août, dernières rentrées le 27. Tout a commencé à Ambonnay et Trépail, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-barons-de-rothschild-une-vendange-2026-entierement-bouclee-en-aout/">Champagne Barons de Rothschild : une vendange 2026 entièrement bouclée en août</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perrier-Jouët habille son Blanc de Blancs d’un coffret en édition limitée</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/perrier-jouet-habille-son-blanc-de-blancs-dun-coffret-en-edition-limitee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[anémone japonaise]]></category>
		<category><![CDATA[Art nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc de blancs]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Perrier-Jouët]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[coffret champagne]]></category>
		<category><![CDATA[coffret édition limitée]]></category>
		<category><![CDATA[Cuvée]]></category>
		<category><![CDATA[Perrier-Jouët]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101483</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Maison Perrier-Jouët remet son Blanc de Blancs sur le devant de la scène avec un nouveau coffret en édition limitée. La maison a choisi de jouer sur deux marqueurs de son identité : le Chardonnay et l’anémone japonaise, devenue son emblème depuis 1902. Le coffret reprend ainsi la célèbre fleur dans des tons jaune [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/perrier-jouet-habille-son-blanc-de-blancs-dun-coffret-en-edition-limitee/">Perrier-Jouët habille son Blanc de Blancs d’un coffret en édition limitée</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arnaud Fabre quitte la présidence de Maison Bonnet</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/arnaud-fabre-nest-plus-president-de-maison-bonnet-aux-riceys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 06:08:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Fabre]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Alexandre Bonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Côte des]]></category>
		<category><![CDATA[François Van Aal]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson-BCC]]></category>
		<category><![CDATA[Les Riceys]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Bonnet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a du changement aux Riceys. Arnaud Fabre a cessé ses fonctions de président de Maison Bonnet le 31 juillet 2026. Depuis le 1er août, la présidence est assurée par François Van Aal, directeur général délégué de Lanson-BCC. Arrivé chez Alexandre Bonnet en 2019, Arnaud Fabre aura accompagné pendant plusieurs années le nouveau positionnement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/arnaud-fabre-nest-plus-president-de-maison-bonnet-aux-riceys/">Arnaud Fabre quitte la présidence de Maison Bonnet</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vendanges 2026 : chez Pol Roger, des maturités hors normes</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/vendanges-2026-chez-pol-roger-des-maturites-hors-normes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Chef de caves]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Cambres]]></category>
		<category><![CDATA[Epernay]]></category>
		<category><![CDATA[Maturité]]></category>
		<category><![CDATA[Meunier]]></category>
		<category><![CDATA[millésime 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Roger]]></category>
		<category><![CDATA[récolte 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[vendange précoce]]></category>
		<category><![CDATA[Vendanges 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez Pol Roger, les vendanges 2026 ont débuté le 11 août, une date record pour la Maison. Une précocité qui résume une campagne marquée par les à-coups climatiques : gel au printemps, sécheresse, pluie puis fortes chaleurs. Au final, la récolte est moins importante qu’espéré, mais les maturités sont élevées. Si le rendement est finalement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/vendanges-2026-chez-pol-roger-des-maturites-hors-normes/">Vendanges 2026 : chez Pol Roger, des maturités hors normes</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101447</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vendanges 2026 : chez Gosset, tout ne deviendra pas Champagne</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/vendanges-2026-chez-gosset-tout-ne-deviendra-pas-champagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Ay]]></category>
		<category><![CDATA[Canicule]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Gosset]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux Champenois]]></category>
		<category><![CDATA[Gosset]]></category>
		<category><![CDATA[millésime 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Odilon de Varine]]></category>
		<category><![CDATA[Vendanges 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Tranquilles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une partie de la vendange 2026 ne deviendra pas Champagne chez Gosset. Odilon de Varine, chef de cave de Champagne Gosset, a choisi de réserver certains lots à l’élaboration de Coteaux Champenois. Le profil de la récolte s’y prête. Les épisodes caniculaires successifs ont accéléré la maturation et donné une vendange particulièrement précoce, avec des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/vendanges-2026-chez-gosset-tout-ne-deviendra-pas-champagne/">Vendanges 2026 : chez Gosset, tout ne deviendra pas Champagne</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101424</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les sept cépages de Champagne au cœur des vendanges chez Pommery</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/les-sept-cepages-de-champagne-au-coeur-des-vendanges-chez-pommery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 05:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Arbane]]></category>
		<category><![CDATA[cépages de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[cépages historiques]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay rose]]></category>
		<category><![CDATA[Meunier]]></category>
		<category><![CDATA[petit meslier]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot gris]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Vendanges 2026]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble champenois]]></category>
		<category><![CDATA[Voltis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101399</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion des vendanges 2026, Pommery &#38; Associés a choisi de mettre en avant le travail mené autour de la diversité des cépages et, plus largement, du matériel végétal champenois. Plusieurs créateurs de contenu venus notamment des États-Unis, de Chine et de France ont ainsi été invités à découvrir et à vendanger les sept cépages [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/les-sept-cepages-de-champagne-au-coeur-des-vendanges-chez-pommery/">Les sept cépages de Champagne au cœur des vendanges chez Pommery</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101399</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
