<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/tag/france/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 05:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Champagne : les expéditions en hausse de 3,4 % à fin août</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-les-expeditions-en-hausse-de-34-a-fin-aout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[août 2026]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[export champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=101539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les expéditions de Champagne confirment leur amélioration à fin août. Depuis le début de l’année, 149,9 millions de bouteilles ont été expédiées, soit une hausse de 3,4 % par rapport aux huit premiers mois de 2025. À la même période l’an dernier, le marché affichait encore un recul de 1,7 %. Le mois d’août a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-les-expeditions-en-hausse-de-34-a-fin-aout/">Champagne : les expéditions en hausse de 3,4 % à fin août</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Droits de douane : Trump menace la France de 200 % sur les vins et champagnes</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/droits-de-douane-trump-menace-la-france-de-200-sur-les-vins-et-champagnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 07:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de Douane]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[marché américain]]></category>
		<category><![CDATA[surtaxe 200 %]]></category>
		<category><![CDATA[vins français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=79998</guid>

					<description><![CDATA[<p>La surenchère continue. Après avoir évoqué des droits de douane de 10 %, puis de 25 % sur plusieurs produits européens, Donald Trump va plus loin. Le président américain menace désormais les vins et champagnes français d’une surtaxe de 200 % à l’entrée du marché américain. Une déclaration politique, pas une mesure Donald Trump a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/droits-de-douane-trump-menace-la-france-de-200-sur-les-vins-et-champagnes/">Droits de douane : Trump menace la France de 200 % sur les vins et champagnes</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79998</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de champagne :  un marché toujours en quête d’élan à fin octobre</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-un-marche-toujours-en-quete-delan-a-fin-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 06:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons]]></category>
		<category><![CDATA[marché 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=70826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mois d’octobre s’inscrit dans la continuité avec des expéditions de champagne légèrement en retrait. La tendance observée depuis le début de l’année se confirme : le marché intérieur reste prudent, tandis que les ventes à l’étranger amortissent le ralentissement. En octobre 2025, les expéditions de vins de Champagne ont atteint 30,7 millions de bouteilles, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-un-marche-toujours-en-quete-delan-a-fin-octobre/">Expéditions de champagne :  un marché toujours en quête d’élan à fin octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne : un mois de septembre encourageant dans un marché encore fragile</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-un-mois-de-septembre-encourageant-dans-un-marche-encore-fragile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[bilan 2025]]></category>
		<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[économie du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Filière Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[production viticole]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=53051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le mois de septembre marque une légère hausse des expéditions de champagne. Un signal positif, sans véritable inversion de tendance. Sur l’ensemble de l’année, le marché reste orienté à la baisse, mais la filière montre une certaine capacité à contenir le recul. Un mois en léger progrès Avec 23,9 millions de bouteilles expédiées, le mois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-un-mois-de-septembre-encourageant-dans-un-marche-encore-fragile/">Champagne : un mois de septembre encourageant dans un marché encore fragile</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de champagne : un premier semestre en demi-teinte</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-un-premier-semestre-en-demi-teinte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 05:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[bouteilles]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[rendement commercialisable]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vendange 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<category><![CDATA[Volumes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=42162</guid>

					<description><![CDATA[<p>À fin juin 2025, les expéditions de vins de Champagne atteignent 105,4 millions de bouteilles, soit une baisse de 1,2 % par rapport à la même période en 2024 (106,6 millions). Ce recul global masque toutefois des évolutions différentes selon les marchés et les profils d’expéditeurs. Le marché français en recul, l’export en légère hausse [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-un-premier-semestre-en-demi-teinte/">Expéditions de champagne : un premier semestre en demi-teinte</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42162</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mises à l&#8217;honneur des 16 cuvées de champagne primées aux Vinalies et Mondial du Rosé 2023 à Verzy</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/mises-a-lhonneur-des-16-cuvees-de-champagne-primees-aux-vinalies-et-mondial-du-rose-2023-a-verzy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 06:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEGUSTATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologuesde]]></category>
		<category><![CDATA[Soirée]]></category>
		<category><![CDATA[Verzy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=35945</guid>

					<description><![CDATA[<p>La viticulture française et internationale a été mise à l&#8217;honneur lors des prestigieux concours des Vinalies nationales et internationales, ainsi qu&#8217;au Mondial du Rosé 2023, où 99 cuvées de champagne ont été primées, dont 16 avec la distinction suprême de « Grand Or ». Une soirée exceptionnelle est prévue le 7 février à Verzy pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/mises-a-lhonneur-des-16-cuvees-de-champagne-primees-aux-vinalies-et-mondial-du-rose-2023-a-verzy/">Mises à l&rsquo;honneur des 16 cuvées de champagne primées aux Vinalies et Mondial du Rosé 2023 à Verzy</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Derniers chiffres des expéditions de champagne à fin septembre : vers  les 300 millions de bouteilles expédiées pour 2021</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/derniers-chiffres-des-expeditions-de-champagne-vers-les-300-millions-de-bouteilles-expediees-pour-2021/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/derniers-chiffres-des-expeditions-de-champagne-vers-les-300-millions-de-bouteilles-expediees-pour-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 06:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne 2021]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Européens]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=21317</guid>

					<description><![CDATA[<p>De janvier à fin septembre, avec ces neuf mois d’expéditions de champagne en 2021, les chiffres de l’année 2021 commencent à se dessiner. Une esquisse plutôt réussie après ceux enregistrés en 2020 (244 millions de bouteilles). Lors de son point presse au VITeff, Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons de la Champagne a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/derniers-chiffres-des-expeditions-de-champagne-vers-les-300-millions-de-bouteilles-expediees-pour-2021/">Derniers chiffres des expéditions de champagne à fin septembre : vers  les 300 millions de bouteilles expédiées pour 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/derniers-chiffres-des-expeditions-de-champagne-vers-les-300-millions-de-bouteilles-expediees-pour-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de champagne du mois de mai 2021 : la belle hausse continue</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-du-mois-de-mai-2021-la-belle-hausse-continue/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-du-mois-de-mai-2021-la-belle-hausse-continue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 06:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions de Champagnes]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Mai 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=19486</guid>

					<description><![CDATA[<p>La hausse des expéditions de champagne entamée en début d’année continue et donne le sourire. Une progression qui apporte une belle dose d’optimisme dans les galipes champenoises, même s’il faut la relativiser évidemment.  Ainsi pour le mois de mai, le taux de variation en pourcentage entre le mois de mai 2021 et celui du mois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-du-mois-de-mai-2021-la-belle-hausse-continue/">Expéditions de champagne du mois de mai 2021 : la belle hausse continue</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-du-mois-de-mai-2021-la-belle-hausse-continue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hausse spectaculaire (quasi-historique) des expéditions de champagne en avril !</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/hausse-spectaculaire-quasi-historique-des-expeditions-de-champagne-en-avril/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/hausse-spectaculaire-quasi-historique-des-expeditions-de-champagne-en-avril/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 05:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Avril 2021]]></category>
		<category><![CDATA[coopératives]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européene]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=19015</guid>

					<description><![CDATA[<p>197,6 % d’augmentation ! voici le taux de variation en pourcentage entre le mois d’avril 2020  (-67,9 %) et celui de 2021 pour les expéditions de champagne. Avec une hausse de 177, 7 % (6,6 millions de bouteilles) sur le marché français et de 209, 8 % (12 millions de bouteilles) sur le marché export, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/hausse-spectaculaire-quasi-historique-des-expeditions-de-champagne-en-avril/">Hausse spectaculaire (quasi-historique) des expéditions de champagne en avril !</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/hausse-spectaculaire-quasi-historique-des-expeditions-de-champagne-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Expéditions de champagne  : une petite hausse pour le mois de février</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-une-petite-hausse-pour-le-mois-de-fevrier/</link>
					<comments>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-une-petite-hausse-pour-le-mois-de-fevrier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 05:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Expéditions de Champagne 2021]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Tiers]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=18336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les statistiques des expéditions de vins de Champagne du Comité Champagne pour le mois de février 2021 indiquent un volume de 15,2 millions de bouteilles, soit une augmentation de 0,94 % par rapport à celui de février 2020. Une hausse liée à celle des maisons qui enregistrent une augmentation de +5,2%. Cette croissance du mois [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-une-petite-hausse-pour-le-mois-de-fevrier/">Expéditions de champagne  : une petite hausse pour le mois de février</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/expeditions-de-champagne-une-petite-hausse-pour-le-mois-de-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18336</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
