<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abonnés Archives - La Champagne de Sophie Claeys</title>
	<atom:link href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/category/abonnes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/category/abonnes/</link>
	<description>La tête dans les étoiles et les pieds dans les vignes, je n’ai pas choisi d’être Champenoise. J’ai eu de la chance !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225859091</site>	<item>
		<title>Champagne : la vigne garde une nette avance malgré le retour de la fraîcheur</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-la-vigne-garde-une-nette-avance-malgre-le-retour-de-la-fraicheur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 05:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[VIGNOBLE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Flavescence dorée]]></category>
		<category><![CDATA[Meunier]]></category>
		<category><![CDATA[Mildiou]]></category>
		<category><![CDATA[oïdium]]></category>
		<category><![CDATA[Phénologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[rognage]]></category>
		<category><![CDATA[Vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le vignoble champenois continue d’afficher une avance marquée cette année, avec une phénologie estimée à près de douze jours en avance par rapport à la moyenne décennale. Ces derniers jours, la pousse est restée soutenue, même si elle s’est montrée un peu moins rapide qu’attendu. En moyenne, deux nouvelles feuilles étalées ont été observées sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-la-vigne-garde-une-nette-avance-malgre-le-retour-de-la-fraicheur/">Champagne : la vigne garde une nette avance malgré le retour de la fraîcheur</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100731</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne : hausse sur les réseaux début 2026, Instagram en tête (classement sur 52 marques)</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-hausse-sur-les-reseaux-debut-2026-instagram-en-tete-classement-sur-52-marques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[classement maisons champagne réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[engagement instagram champagne]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin champagne]]></category>
		<category><![CDATA[maisons de champagne digital]]></category>
		<category><![CDATA[observatoire champagne 2026]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une fin d’année plus contrastée, la présence des maisons de champagne sur les réseaux sociaux repart à la hausse en ce début 2026. L’Observatoire du champagne enregistre une progression globale de l’activité, mais avec des dynamiques très contrastées selon les plateformes. Une activité en légère progression, portée par les interactions Au premier trimestre 2026, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-hausse-sur-les-reseaux-debut-2026-instagram-en-tete-classement-sur-52-marques/">Champagne : hausse sur les réseaux début 2026, Instagram en tête (classement sur 52 marques)</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100638</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne Édouard Duval : montée en puissance dans la Côte des Bar</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-edouard-duval-montee-en-puissance-dans-la-cote-des-bar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 05:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[MARQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Aube]]></category>
		<category><![CDATA[champagne edouard duval]]></category>
		<category><![CDATA[côte des bars]]></category>
		<category><![CDATA[domaine sainte eulalie]]></category>
		<category><![CDATA[export champagne]]></category>
		<category><![CDATA[prix champagne]]></category>
		<category><![CDATA[production champagne]]></category>
		<category><![CDATA[récoltant-manipulant]]></category>
		<category><![CDATA[vigneron champagne]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble bligny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100573</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Bligny, dans la Côte des Bar, Édouard Duval construit un projet à part. Fils de Jean Duval (Champagne Duval-Leroy), né de son premier mariage, il s’inscrit dans une histoire familiale liée à la Maison Duval-Leroy, tout en développant aujourd’hui une trajectoire indépendante, ancrée dans l’Aube. Une histoire familiale entre grandes maisons et monopole dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-edouard-duval-montee-en-puissance-dans-la-cote-des-bar/">Champagne Édouard Duval : montée en puissance dans la Côte des Bar</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde 2026 : Taittinger demeure champagne officiel de la FIFA</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/coupe-du-monde-2026-taittinger-demeure-champagne-officiel-de-la-fifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[MAISONS]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne Taittinger]]></category>
		<category><![CDATA[communication alcool]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[distribution internationale]]></category>
		<category><![CDATA[export champagne]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[loi evin france]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat international]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100556</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Maison Taittinger poursuit son partenariat avec la FIFA. Renouvelé en 2024, cet accord prolonge une collaboration engagée depuis treize ans, déjà déployée lors de plusieurs Coupes du monde, masculines comme féminines. Concrètement, la maison sera le champagne officiel de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Elle accompagnera [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/coupe-du-monde-2026-taittinger-demeure-champagne-officiel-de-la-fifa/">Coupe du monde 2026 : Taittinger demeure champagne officiel de la FIFA</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Accord UE–Mercosur : quels enjeux pour le champagne face à la fin progressive des droits de douane d’ici 2034 ?</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/accord-ue-mercosur-quels-enjeux-pour-le-champagne-face-a-la-fin-progressive-des-droits-de-douane-dici-2034/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[argentine champagne]]></category>
		<category><![CDATA[brésil champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de Douane]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché champagne 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100530</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission européenne a annoncé l’entrée en application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur — Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay — à compter du 1ᵉʳ mai 2026. Le texte prévoit une suppression progressive des droits de douane sur huit ans, avec un horizon fixé à 2034 pour une disparition [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/accord-ue-mercosur-quels-enjeux-pour-le-champagne-face-a-la-fin-progressive-des-droits-de-douane-dici-2034/">Accord UE–Mercosur : quels enjeux pour le champagne face à la fin progressive des droits de douane d’ici 2034 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne 2026 : après le gel, une campagne encore suspendue à la météo</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-2026-apres-le-gel-une-campagne-encore-suspendue-a-la-meteo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[VIGNOBLE]]></category>
		<category><![CDATA[campagne viticole champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne 2026]]></category>
		<category><![CDATA[flavescence dorée champagne]]></category>
		<category><![CDATA[gel vigne champagne]]></category>
		<category><![CDATA[mildiou champagne]]></category>
		<category><![CDATA[oïdium champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100505</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campagne 2026 démarre sous tension en Champagne. Si la vigne affiche une avance végétative, les épisodes de gel du début de saison viennent déjà entamer le potentiel de récolte. Dans le même temps, la pression sanitaire reste contenue, laissant encore place à l’attentisme dans les décisions techniques. Près de 40 % des bourgeons détruits [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-2026-apres-le-gel-une-campagne-encore-suspendue-a-la-meteo/">Champagne 2026 : après le gel, une campagne encore suspendue à la météo</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne : l’export sauve le 1er trimestre 2026, les expéditions repartent</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-lexport-sauve-le-1er-trimestre-2026-les-expeditions-repartent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[APPELLATION]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Comité Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[expéditions champagne 2026]]></category>
		<category><![CDATA[export champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du champagne]]></category>
		<category><![CDATA[premier trimestre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ventes champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier trimestre 2026 ne marque pas de rupture, mais il montre un léger mieux. Après plusieurs mois plus compliqués, les expéditions de champagne repartent, sans pour autant changer complètement de dynamique. Dans le détail, la tendance reste la même : l’activité est portée par l’international, alors que le marché français demeure plus en retrait. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-lexport-sauve-le-1er-trimestre-2026-les-expeditions-repartent/">Champagne : l’export sauve le 1er trimestre 2026, les expéditions repartent</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Champagne : le SGV fixe l’objectif des 100 millions de bouteilles pour le vignoble</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-le-sgv-fixe-lobjectif-des-100-millions-de-bouteilles-pour-le-vignoble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 05:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[VIGNOBLE]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[crise champagne]]></category>
		<category><![CDATA[expéditions 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Filière Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Toubart]]></category>
		<category><![CDATA[SGV]]></category>
		<category><![CDATA[vignerons]]></category>
		<category><![CDATA[volumes champagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réunis le 9 avril à Épernay, les vignerons de Champagne ont été invités à faire preuve de lucidité. Lors de l’assemblée générale du Syndicat général des vignerons de la Champagne (SGV), son président, Maxime Toubart, a posé le cadre en évoquant « un seul impératif pour le vignoble et la filière : s’adapter aux ruptures [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/champagne-le-sgv-fixe-lobjectif-des-100-millions-de-bouteilles-pour-le-vignoble/">Champagne : le SGV fixe l’objectif des 100 millions de bouteilles pour le vignoble</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dans L’Union, Bruno Paillard assume des choix plus tranchés chez Lanson-BCC</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/dans-lunion-bruno-paillard-assume-des-choix-plus-tranches-chez-lanson-bcc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Paillard]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[L’Union]]></category>
		<category><![CDATA[Lanson-BCC]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[modèle économique]]></category>
		<category><![CDATA[montée en gamme]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Vins et Spiritueux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un entretien accordé à L’Union, Bruno Paillard, dirigeant du groupe Lanson-BCC,au-delà d&#8217;un constat général sur la Champagne, esquisse aussi une ligne plus nette pour son groupe. Derrière une formule sur une clientèle française perdue, c’est aussi sa propre ligne qui apparaît, plus directe, plus sélective. Le dirigeant de Lanson-BCC parle d’un marché qui a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/dans-lunion-bruno-paillard-assume-des-choix-plus-tranches-chez-lanson-bcc/">Dans L’Union, Bruno Paillard assume des choix plus tranchés chez Lanson-BCC</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100409</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ordre des Coteaux de Champagne : une assemblée générale ouverte à la presse sur fond de résultats en hausse</title>
		<link>https://lachampagnedesophieclaeys.fr/ordre-des-coteaux-de-champagne-une-assemblee-generale-ouverte-a-la-presse-sur-fond-de-resultats-en-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Claeys]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abonnés]]></category>
		<category><![CDATA[APPELLATION]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée générale champagne]]></category>
		<category><![CDATA[champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chapitres champagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[François-Xavier Morizot]]></category>
		<category><![CDATA[maylis vranken]]></category>
		<category><![CDATA[New-York]]></category>
		<category><![CDATA[Ordre des Coteaux de Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pommery]]></category>
		<category><![CDATA[Sowine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lachampagnedesophieclaeys.fr/?p=100377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour la première fois, l’Ordre des Coteaux de Champagne a ouvert son assemblée générale à la presse. Une évolution notable pour l’institution, qui intervient dans un contexte de progression de son activité, portée par l’international et la montée en puissance de ses chapitres. Au total, 11 chapitres ont été organisés en 2025, dont 9 à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr/ordre-des-coteaux-de-champagne-une-assemblee-generale-ouverte-a-la-presse-sur-fond-de-resultats-en-hausse/">Ordre des Coteaux de Champagne : une assemblée générale ouverte à la presse sur fond de résultats en hausse</a> est apparu en premier sur <a href="https://lachampagnedesophieclaeys.fr">La Champagne de Sophie Claeys</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100377</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
